Minikran Jekko SPX 1275
Minikran Jekko SPX 1275
Technische Daten
Technischer Überblick
Windensystem: | Seilgeschwindigkeit: 30-55 m/min |
Seiltyp: | ø 10 mm x 125 m |
Drehsystem: | Drehwinkel/Geschw.: 360° endlos |
Abstützungen: | Hydraulisch |
Fahrgeschwindigkeit: | 0 - 3,1 km/h |
Steigfähigkeit: | 20° |
Bodendruck: | 0,72 kg/cm² |
Antriebsmotor: | ISUZU 3CE1 |
Leistung: | 26,9 kW |
Standardzubehör:
Elektromotor: | schwarze Gummiketten, Funkfernbedienung, LMB 3-Phasen 400V |
Optionales Zubehör: | Weiße Gummiketten, hydraulische oder manuelle Jip´s, Ausfahrbares Fahrwerk |
Download
Download Datenblatt Minikran Jekko SPX 1275
Galerie