Minikran SPX 527 CDH
Minikran SPX 527 CDH
Technische Daten
Technischer Überblick
Windensystem: | Seilgeschwindigkeit: 30 m/min |
Seiltyp: | ø 8 mm x 60 m |
Schwenksystem: | Drehwinkel/Geschw.: 360° endlos / 1,0 U/min |
Abstützungen: | Hydraulisch |
Laufwerksystem: | stufenlose Geschwindigkeiten vorwärts/rückwärts |
Fahrgeschwindigkeit: | 0 - 2,0 km/h |
Steigfähigkeit: | 25° |
Laufwerkslänge: | 1742mm |
Bodendruck: | 0,53 kg/cm² |
Kettenbreite: | 250 mm |
Antriebsmotor: | ISUZ 3CB1 Diesel oder Elektromotor |
Leistung: | 18,7 KW |
Standardzubehör:
| Lastmomentbegrenzer, Funkfernbedienung |
| Optionales Zubehör: | Montagehaken, hydraulische oder manuelle Jip´s |
Download
Datenblatt SPX 527

Datenblatt Minikran SPX 527
Galerie






















