Jekko Elektro-Mobilkran MPK 20
Jekko Elektro-Mobilkran MPK 20
Technische Daten
Technische Übersicht
Seilwinde: | 600 kg - 60 m ø 7 mm 18 m/min. |
Ausleger: | 1,70 - 3,90 m in 30 Sek. |
Steigfähigkeit: | 10° |
Abstützungen: | keine |
Fahrgeschwindigkeit: | 0 - 3,6 km/h |
Steigfähigkeit: | 34° |
Akku: | 24V-DC / 345Ah |
Abmessung: | 2595x950x1780 mm |
Kettenbreite: | 500 mm |
Optionales Zubehör: | Seilwinde, Jib 500kg, Glasmanipulator |
Download
Datenblatt MPK 20
Galerie