Mario Super RD 158BM
Mario Super RD 158BM
Technische Daten
| Tragkraft: | 250 kg / 310 kg |
| Batterieleistung: | 12 Ah |
| Batteriespannung: | 24 V |
| Aufladezeit: | ca. 6 h |
| Motor: | 350 W |
| Eigengewicht | 42 kg |
| max. Stufenhöhe: | 200 mm |
| Stufenanzahl: | ca. 1.000 |
| Untersetzungsgetriebe mit Hypoidverzahnung: R 1/96 | |
| Transportmaße: | |
| Breite: | 590 mm |
| Länge: | 500 mm |
| Höhe min.: | 1.580 mm |
| Höhe max.: | 2.000 mm |
Download
Download Datenblatt Mario Super RD 158BM
Galerie















