Scheibenlift EVO 35-45 TS
Scheibenlift EVO 35-45 TS
Glasscheiben einfach bewegen mit dem Glashebegerät EVO 35-45 TS
Technische Daten
Technische Übersicht
| TYPE: | EVO 35TS | EVO 45 TS | |
| Tragkraft max: | 280kg | 280kg | |
| Eigengewicht: | 102kg | 117 KG | |
| Max. Hubhöhe. | 3240 MM | 4450 mm | |
| Maße (L/B/H) | 1300/800/1960 mm | ||
| Manueller Vakuumheber: | |||
| Tragkraft max: | GVENT | GVENT/4 | |
| 210kg | 260kg | ||
| fest | drehbar | ||
Download
Datenblatt Scheibenlift EVO 35-45TS

PDF Download
Galerie
























